品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 30000件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2020-04-09 |
|
其它 | 5000件 | 上海 上海 | 2020-04-09 |
|
經(jīng)銷單 | 260件 | 山東 濟南 | 2020-04-09 |
|
經(jīng)銷單 | 5000000件 | 安徽 阜陽 | 2020-04-09 |
|
其它 | 60件 | 浙江 寧波 | 2020-04-09 |
|
經(jīng)銷單 | 12000件 | 河北 保定 | 2020-04-09 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2020-04-09 |
|
其它 | 10件 | 安徽 阜陽 | 2020-04-08 |
|
清加工單 | 1800件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-08 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2020-04-08 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 河北 廊坊 | 2020-04-08 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 河北 廊坊 | 2020-04-08 |
急
雪紡連衣裙裁片
|
清加工單 | 120件 | 浙江 杭州 | 2020-04-08 |
|
經(jīng)銷單 | 300000件 | 江蘇 鹽城 | 2020-04-08 |
急
皮夾克
|
清加工單 | 100件 | 陜西 西安 | 2020-04-08 |
急
西服
|
清加工單 | 100件 | 陜西 西安 | 2020-04-08 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2020-04-08 |
|
清加工單 | 1800件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-08 |
急
口罩
|
清加工單 | 20000件 | 山東 威海 | 2020-04-08 |
急
針織上衣
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-04-08 |