品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 100件 | 四川 成都 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 100件 | 四川 成都 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 100件 | 四川 成都 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 100件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-09-21 |
急
夾克
|
清加工單 | 1000件 | 福建 泉州 | 2020-09-21 |
|
其它 | 300件 | 浙江 紹興 | 2020-09-21 |
|
其它 | 200件 | 浙江 紹興 | 2020-09-21 |
|
其它 | 500件 | 浙江 紹興 | 2020-09-21 |
急
搖粒絨童裝
|
清加工單 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 50件 | 山東 青島 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 30件 | 山東 青島 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 30件 | 山東 青島 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 30件 | 海南 海口 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 30件 | 海南 海口 | 2020-09-21 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-09-21 |
急
女裝
|
清加工單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2020-09-20 |
|
清加工單 | 700件 | 浙江 金華 | 2020-09-20 |