品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 200件 | 浙江 寧波 | 2020-09-13 |
|
經銷單 | 500件 | 安徽 合肥 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2020-09-12 |
急
男式POLO 衫
|
經銷單 | 3200件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 960件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
急
毛衣
|
清加工單 | 10000件 | 河南 新鄉 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 960件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2020-09-12 |
|
經銷單 | 100件 | 云南 昆明 | 2020-09-11 |
|
經銷單 | 200件 | 中國 | 2020-09-11 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2020-09-11 |
|
經銷單 | 100件 | 江西 南昌 | 2020-09-11 |
|
清加工單 | 500件 | 四川 成都 | 2020-09-11 |