品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2020-09-17 |
|
經(jīng)銷單 | 15000件 | 浙江 寧波 | 2020-09-17 |
|
清加工單 | 100件 | 四川 成都 | 2020-09-16 |
|
清加工單 | 35000件 | 山東 青島 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 800件 | 江蘇 蘇州 | 2020-09-16 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 1000000件 | 上海 上海 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 金華 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-09-16 |
|
清加工單 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-09-16 |
急
T恤(品牌單)
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2020-09-16 |
急
連衣裙(品牌單)
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2020-09-16 |
急
毛衫(品牌單)
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2020-09-16 |