品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 60件 | 山東 臨沂 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-06 |
|
清加工單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-06 |
急
梭織嬰兒服
|
清加工單 | 300件 | 浙江 紹興 | 2020-03-06 |
急
嬰兒爬服
|
清加工單 | 300件 | 浙江 紹興 | 2020-03-06 |
急
針織嬰兒套裝
|
清加工單 | 300件 | 浙江 紹興 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 5件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-06 |
|
清加工單 | 12000件 | 安徽 六安 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-06 |
|
經(jīng)銷單 | 30000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-06 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-03-06 |
|
清加工單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2020-03-06 |
急
女裝時(shí)裝
|
清加工單 | 200件 | 浙江 紹興 | 2020-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2020-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 75件 | 廣東 廣州 | 2020-03-05 |
急
男士Polo 衫
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 75件 | 廣東 廣州 | 2020-03-05 |