品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 150件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-03-03 |
|
其它 | 3000件 | 貴州 遵義 | 2020-03-03 |
|
其它 | 3000件 | 貴州 遵義 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 山東 青島 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 6250件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 150件 | 山東 濟(jì)南 | 2020-03-03 |
|
清加工單 | 7000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-03-03 |
|
其它 | 2件 | 浙江 寧波 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 內(nèi)蒙古 通遼 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 內(nèi)蒙古 通遼 | 2020-03-03 |
|
其它 | 50000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-03 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-03 |
|
其它 | 50000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-03 |
|
其它 | 15件 | 浙江 寧波 | 2020-03-03 |
急
女裝
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-03-03 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 紹興 | 2020-03-03 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2020-03-02 |