品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 700000件 | 浙江 寧波 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 100件 | 山東 濟南 | 2020-03-05 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-05 |
|
其它 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-03-05 |
|
其它 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-03-05 |
|
其它 | 230件 | 山東 青島 | 2020-03-05 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 南京 | 2020-03-05 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 南京 | 2020-03-05 |
|
其它 | 8000件 | 江蘇 南京 | 2020-03-05 |
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 湛江 | 2020-03-05 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 徐州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 3500件 | 遼寧 大連 | 2020-03-04 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2020-03-04 |
|
清加工單 | 59件 | 山東 青島 | 2020-03-04 |
急
漢服
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-04 |
急
童裝牛仔
|
清加工單 | 3000件 | 山東 淄博 | 2020-03-04 |
|
清加工單 | 6000件 | 江蘇 無錫 | 2020-03-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 四川 成都 | 2020-03-04 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2020-03-04 |
|
其它 | 1200件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-04 |