品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 60件 | 福建 福州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 18000件 | 浙江 金華 | 2020-03-05 |
急
T恤
|
清加工單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-03-05 |
|
其它 | 8000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 11000件 | 浙江 寧波 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 南通 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 30件 | 四川 成都 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 500000件 | 江西 南昌 | 2020-03-05 |
急
風衣
|
清加工單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 1000件 | 湖南 長沙 | 2020-03-05 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 中山 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 寧波 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 100件 | 山西 晉中 | 2020-03-05 |
|
清加工單 | 30件 | 廣東 深圳 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2020-03-05 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2020-03-05 |